Descrizione
Solar Screen Chrome 285 XC – Esterno
Pellicola a Controllo Solare anti UV per Vetri da installazione esterna ad altissima efficienza – Specchio forte – Garanzia fino a 10 Anni
Chrome 285 XC offre una riduzione superiore del calore solare consentendo al contempo il passaggio di una quantitĆ controllata di luce naturale. La finitura a specchio unidirezionale raffinata garantisce un eccellente controllo dellāabbagliamento e privacy diurna, mentre il design elegante e moderno valorizza lāestetica di qualsiasi edificio, rendendola la scelta ideale per installazioni di alta gamma.
ProprietĆ ottiche e solari
| Vetro singolo 3 mm | Doppio Low-E | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di vetro | Senza pellicola | Con pellicola | Senza pellicola | Con pellicola |
| Respingimento UV (%) | 25 | 99 | 40 | 99 |
| Trasmissione luce visibile (%) | 91 | 12 | 82 | 13 |
| Riflessione luce visibile ā Esterno (%) | 8 | 67 | 11 | 68 |
| Riflessione luce visibile ā Interno (%) | 8 | 65 | 12 | 59 |
| Riflessione di energia solare (%) | 5 | 65 | 28 | 66 |
| Assorbimento dāenergia solare (%) | 8 | 23 | 12 | 25 |
| Trasmissione di energia solare (%) | 87 | 12 | 60 | 9 |
| Energia solare totale respinta (%) | 12 | 83 | 35 | 88 |
| Reiezione infrarossi (780ā2500 nm) (%) | 16 | 92 | 16 | 99 |
| Riduzione dellāabbagliamento (%) | – | 87 | – | 84 |
| Coefficiente d’ombra | – | 0.19 | – | 0.14 |
| Valore G | 0.88 | 0.17 | 0.65 | 0.12 |
| Valore U (W/m².°C) | 5.8 | 5.8 | 1.1 | 1.1 |
Scopri altre pellicole della categoria pellicole a controllo solare





















